序号 | 类别 | 项 目 | 参 数 |
1 | 系统配置 | 处理器 | Quadcore四核1.25GHz |
2 | 操作系统 | Android 6.0 |
3 | 内存 | 2GBRAM+16GB |
4 | 显示屏 | 5.0英寸(HD720x1280) |
5 | 触摸屏 | 工业级触摸屏(支持戴手套触摸) |
6 | 摄像头 | 1300万像素自动对焦带LED补光 |
7 | 主电池 | 4.35V 5000mAh 锂聚合物电池 |
8 | 音频 | 内置麦克风 |
9 | 震动马达 | 内置可程序控制震动马达 |
10 | 尺寸 | 152.5 mm x 76 mm x 17 mm |
11 | 重量 | 250g |
12 | 使用环境 | 跌落规格 | 多次1.5米落摔水泥混凝土地面 |
13 | 防护等级 | IP67 |
14 | 工作温度 | -10℃~50℃ |
15 | 湿度 | 0~95% (无结露) |
16 | 通讯传输 | 广域网络 | 4G全网通 |
17 | 蓝牙 | Bluetooth 4.0 |
18 | 局域网络 | Wi-Fi 802.11b/g/n |
19 | 数据采集 | 一维引擎 | ≥4mil, 3.81cm-60.98cm,每102次±12次 |
10 | 二维引擎 | ≥3mil,全向,每秒300次 |
21 | GPS | 高性能GPS导航芯片 |
22 | 软件 | 嵌入式软件 | 政府资产清查盘点软件 |
23 | 其它 | USB接口 | 一个type-c接口 |
24 | 标准配件 | 电池,电源适配器,USB同步/充电电缆,手绳、操作说明书 |
软件功能: 1、与政府资产管理平台无缝隙对接。
2、核实、修正卡片信息并同步更新管理系统,自动生成盘点单。
3、盘点采集过程时时查询资产信息。
4、采集资产实物相片,并自动对应上传到系统保存备案。
5、采集待报废资产,在系统中秒速生成报废申请单。
6、智慧资产管理,自动获取资产位置信息。